Kursprogramm
Spezialkurse
Einschreibgebühr für Neukunden einmalig EUR 8,--
Boogie
Alle, die nicht stillsitzen können sobald Musik der 50er und 60er Jahre erklingt, sind hier genau richtig!
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Sonntag | 15:15 Uhr | 4x1 Std | 15.01.12 | 05.02.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 108 | Montag | 17:50 Uhr | 4x1 Std | 23.04.12 | 14.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 173 | Donnerstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 31.05.12 | 28.06.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Donnerstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 22.03.12 | 19.04.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 217 | Sonntag | 15:15 Uhr | 4x1 Std | 29.04.12 | 20.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Montag | 17:50 Uhr | 4x1 Std | 06.02.12 | 05.03.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 172 | Donnerstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 26.04.12 | 24.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Donnerstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 19.01.12 | 09.02.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 215 | Sonntag | 15:15 Uhr | 4x1 Std | 12.02.12 | 11.03.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 109 | Montag | 17:50 Uhr | 4x1 Std | 21.05.12 | 18.06.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Donnerstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 16.02.12 | 15.03.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 107 | Montag | 17:50 Uhr | 4x1 Std | 12.03.12 | 16.04.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 216 | Sonntag | 15:15 Uhr | 4x1 Std | 18.03.12 | 22.04.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Freitag | 17:00 Uhr | 4x1 Std | 10.02.12 | 09.03.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 187 | Freitag | 17:00 Uhr | 4x1 Std | 16.03.12 | 13.04.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 188 | Freitag | 17:00 Uhr | 4x1 Std | 20.04.12 | 11.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
Disco Fox
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
Hochzeitskurs
für alle Paare die in kürzester Zeit die Grundschritte von Wiener Walzer, Polka und Disco Fox erlernen möchten
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Sonntag | 17:15 Uhr | 3x1.5 Std | 10.06.12 | 24.06.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 117 | Montag | 20:30 Uhr | 3x1.5 Std | 11.06.12 | 25.06.12 | mehr | 44 | Anmelden |
Linedance
!!! O H N E T A N Z P A R T N E R !!!
Lustige Gruppen- und Linientänze zu Coutnry- und Westernmusik
Hier steppt der Bär mit dem Schuh des Manitu!
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
Swing in Line
Swing in Line ist ein Workout mit lässiger, grooviger Swing- und Bluesmusik. Die verschiedenen Tanzstile wie Lindy Hop, Balboa, Boogie und Shag machen müde Beine munter!
Man hat Spaß und realisiert gar nicht, dass man ein solides Workout macht.
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Mittwoch | 17:45 Uhr | 6x1 Std | 18.01.12 | 29.02.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 155 | Mittwoch | 17:45 Uhr | 6x1 Std | 07.03.12 | 18.04.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 156 | Mittwoch | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 25.04.12 | 23.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
Lindy Hop
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Dienstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 20.03.12 | 17.04.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Dienstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 24.04.12 | 22.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis |
|---|
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Dienstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 14.02.12 | 13.03.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Dienstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 05.06.12 | 26.06.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Dienstag | 17:45 Uhr | 4x1 Std | 17.01.12 | 07.02.12 | mehr | 44 | Anmelden |
Balboa
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Sonntag | 16:15 Uhr | 4x1 Std | 29.04.12 | 20.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Sonntag | 16:15 Uhr | 4x1 Std | 12.02.12 | 11.03.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Sonntag | 16:15 Uhr | 4x1 Std | 15.01.12 | 05.02.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 213 | Sonntag | 16:15 Uhr | 4x1 Std | 03.06.12 | 24.06.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Sonntag | 16:15 Uhr | 4x1 Std | 18.03.12 | 22.04.12 | mehr | 44 | Anmelden |
Zumba
Zumba ist ein Workout mit heißer Latino-Musik. Die verschiedenen lateinamerikanischen Tanzstile wie Salsa, Samba, Merengue, Cuba, Calypso, Reggaeton und Hiphop lassen die Hüften schwingen.
Man hat Spaß und realisiert gar nicht, dass man ein solides Workout macht.
!*nicht im Premiumabo inkludiert*!
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Einheiten | von | bis | Details | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | Montag | 16:50 Uhr | 12x1 Std | 09.01.12 | 16.04.12 | mehr | 99 | Anmelden |
| 546 | Montag | 16:50 Uhr | 6x1 Std | 09.01.12 | 13.02.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 100 | Montag | 16:50 Uhr | 12x1 Std | 09.01.12 | 16.04.12 | mehr | 99 | Anmelden |
| 101 | Montag | 16:50 Uhr | 6x1 Std | 09.01.12 | 13.02.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 181 | Freitag | 16:00 Uhr | 6x1 Std | 13.01.12 | 17.02.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 182 | Freitag | 16:00 Uhr | 16x1 Std | 13.01.12 | 11.05.12 | mehr | 132 | Anmelden |
| 547 | Montag | 16:50 Uhr | 6x1 Std | 27.02.12 | 16.04.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 548 | Montag | 16:50 Uhr | 12x1 Std | 27.02.12 | 04.06.12 | mehr | 99 | Anmelden |
| 102 | Montag | 16:50 Uhr | 6x1 Std | 27.02.12 | 16.04.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 103 | Montag | 16:50 Uhr | 12x1 Std | 27.02.12 | 04.06.12 | mehr | 99 | Anmelden |
| 183 | Freitag | 16:00 Uhr | 6x1 Std | 02.03.12 | 13.04.12 | mehr | 59 | Anmelden |
| 184 | Freitag | 16:00 Uhr | 4x1 Std | 20.04.12 | 11.05.12 | mehr | 44 | Anmelden |
| 104 | Montag | 16:50 Uhr | 6x1 Std | 23.04.12 | 04.06.12 | mehr | 59 | Anmelden |